程力威CLW5180GQXD6清洗車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5180GQXD6 | 公告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650×2500×3090 | 罐體容積(m3) | 9.3 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8930,8865 |
整備質(zhì)量(kg) | 8940 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1,罐體有效容積:9.3立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4050×2280×1450;整車(chē)長(cháng)度/前懸/軸距/后懸的對應關(guān)系為(mm):10650/1400/5800/2450,10150/1400/5300/2450,9850/1400/5000/2450,9550/1400/4700/2450,9350/1400/4500/2450,9050/1400/4200/2450,8800/1400/3950/2450,8650/1400/3800/2450,10650/1430/5800/2420,10150/1430/5300/2420,9850/1430/5000/2420,9550/1430/4700/2420,9350/1430/4500/2420,9050/1430/4200/2420,8800/1430/3950/2420,8650/1430/3800/2420,此車(chē)前伸為:**0mm;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司.該產(chǎn)品是以清洗路面為主的移動(dòng)環(huán)衛車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為高壓水泵.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝前伸噴水支架幾附件,選裝側面及后部噴水位置. |
程力威CLW5180GQXD6清洗車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2450,1430/2420 |
程力威CLW5180GQXD6清洗車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136/184 |
·可按用戶(hù)要求為根據用戶(hù)的實(shí)際需求,為每位用戶(hù)打造品質(zhì)、個(gè)性化的專(zhuān)用車(chē),歡迎新老客戶(hù)來(lái)電來(lái)人考察訂購和自帶底盤(pán)改裝! ·創(chuàng )優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品; 樹(shù)品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng )新路、服務(wù)創(chuàng )品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開(kāi)發(fā)適應市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專(zhuān)用汽車(chē)! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車(chē)洽談: 通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或實(shí)地考察洽談車(chē)輛型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車(chē)輛購銷(xiāo)合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據合同要求,安排車(chē)間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車(chē)輛: 車(chē)輛交付驗收,支付車(chē)輛余款,完成相關(guān)手續。 交付方式:客戶(hù)可自提車(chē)輛,也可協(xié)商由我公司安排送車(chē)并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車(chē)流程請來(lái)電咨詢(xún)! |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著(zhù)公司能力的不斷提升和出口貿易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng )造價(jià)值,誠信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機構:在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠(chǎng)登記卡為準)一年內,行駛里程不超過(guò) 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠(chǎng)安排**工程師現場(chǎng)指導,學(xué)習理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。